Mamografia
Parâmetros técnicos, incidências de rotina e manobras especiais
Abaixo você confere a tabela de parâmetros técnicos, critérios de posicionamento, angulações do gantry e incidências complementares para mamografia analógica e digital (CR/DR).
Parâmetros Técnicos e Protocolos de Posicionamento em Mamografia
| Incidência / Manobra | kV / Anodo / Filtro | mAs Médio (AEC) | Angulação do Gantry | Compressão e Receptor | Critérios de Posicionamento e Alvo |
|---|---|---|---|---|---|
| Incidências de Rotina (Bilateral) | |||||
| Craniocaudal (CC) | 26 – 28 kV | Mo/Mo ou W/Rh | 50 – 100 mAs (Automático) | 0° (Vertical) | Compressor padrão com grade (Bucky) | Tracionar a mama superiormente; demonstrar quadrantes mediais e laterais, gordura retromamária e linha posterior do mamilo (PNL). |
| Mediolateral Oblíqua (MLO) | 28 – 32 kV | Mo/Rh ou W/Ag | 60 – 120 mAs (Automático) | 40° a 60° (paralelo ao músculo peitoral maior) | Compressor padrão com grade | Incluir desde a prega axilar até o sulco inframamário; músculo peitoral visível até a altura do mamilo e mamilo em perfil. |
| Incidências e Manobras Complementares | |||||
| Perfil Verdadeiro (ML ou LM a 90°) | 28 – 30 kV | Mo/Rh | 60 – 110 mAs | 90° Lateral estrito (ML de rotina ou LM para lesões mediais) | Compressor padrão com grade | Diferenciar lesões fixas de sobreposições teciduais; avaliar nível hidrogasoso/leite de cálcio em cistos. |
| Compressão Focalizada (Spot) | 26 – 30 kV | Conforme espessura residual | 40 – 80 mAs | Geralmente em 0° (CC) ou 90° (Perfil) | Compressor focal pequeno circular/retangular | Aplicar pressão localizada sobre uma área de assimetria para desdobrar parênquima sobreposto e confirmar densidades reais. |
| Magnificação (Spot Magnificado) | 28 – 32 kV | Foco Fino (0.1 mm) | 80 – 140 mAs | 0° (CC) ou 90° (Perfil) | Sem grade (Mesa de ampliação 1.5x a 2.0x) com compressor pequeno | Avaliar morfologia, número e distribuição de microcalcificações agrupadas e contornos de margens de nódulos. |
| Craniocaudal Exagerada Lateral (XCCL) | 26 – 29 kV | Mo/Rh | 50 – 100 mAs | 0° a 5° de rotação lateral | Compressor padrão com grade | Visualização profunda da cauda de Spence (prolongamento axilar) e quadrante lateral externo. |
| Cleópatra (Vale Intermamário / CC com foco medial) | 25 – 28 kV | Mo/Mo | 45 – 80 mAs | 0° (Ambas as mamas tracionadas medialmente) | Compressor padrão com grade | Demonstrar tecido medial profundo no espaço intermamário entre as duas mamas. |
| Rolamento de Mama (Roll View) | 26 – 29 kV | Mo/Rh | 50 – 90 mAs | 0° (CC) | Compressor padrão com rotação manual (superior medial / inferior lateral) | Deslocar sombras sobrepostas e confirmar a localização espacial de assimetrias duvidosas. |
| Prolongamento Axilar (Incidência Axilar) | 28 – 32 kV | Mo/Rh | 60 – 110 mAs | 30° a 45° de inclinação | Compressor padrão centrado na axila | Estudo dos linfonodos axilares e processos patológicos no ápice da axila. |
| Pacientes com Prótese / Implante (Manobra de Eklund) | |||||
| Eklund CC (Deslocamento da Prótese) | 26 – 28 kV | Mo/Rh ou W/Rh | 50 – 90 mAs (AEC com célula sob tecido anterior) | 0° (CC) | Compressor padrão (compressão apenas sobre o tecido glandular tracionado) | Empurrar a prótese contra a parede torácica posterior e puxar o tecido mamário nativo anteriormente para visualização do parênquima. |
| Eklund MLO (Deslocamento da Prótese) | 28 – 30 kV | W/Rh ou Mo/Rh | 60 – 100 mAs | 45° a 60° (MLO) | Compressor padrão com prótese rechazada | Visualização livre do tecido glandular em plano oblíquo sem sobreposição da cápsula radiopaca do implante. |
| Rotina com Prótese Inclusa (CC e MLO sem manobra) | 30 – 34 kV | W/Ag ou Mo/Rh (kV elevado) | 80 – 150 mAs | 0° (CC) e 45°-60° (MLO) | Compressão suave (apenas para fixação) | Avaliação da integridade da prótese, contornos da cápsula fibrosa e tecidos periféricos extremos. |
* Parâmetros médios de referência para mamógrafos digitais diretos (DR) e computadorizados (CR) em mamas de densidade e espessura médias comprimidas (40 a 50 mm). O controle automático de exposição (AEC) gerencia dinamicamente o mAs e a combinação de anodo/filtro conforme o perfil tecidual.