Medicina nuclear
Parâmetros técnicos, radiofármacos e protocolos de cintilografia e SPECT
Abaixo você confere a tabela de parâmetros técnicos, radiofármacos empregados, atividades administradas e protocolos de aquisição cintilográfica planar e tomográfica (SPECT) para pacientes adultos.
Parâmetros Técnicos e Protocolos de Cintilografia e SPECT (Médias para Adultos)
| Protocolo / Exame | Radiofármaco | Atividade Média | Colimador Indicado | Tempo de Espera / Aquisição | Tipo de Aquisição e Incidências |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema Osteoarticular | |||||
| Cintilografia Óssea (Corpo Inteiro) | 99mTc-MDP | 20 – 30 mCi (IV) | LEHR (Baixa Energia e Alta Resolução) | 2 a 4 horas pós-injeção | Varredura de corpo inteiro (anterior e posterior) + estáticas complementares |
| Cintilografia Óssea Trifásica | 99mTc-MDP | 20 – 30 mCi (IV) | LEHR | Fase 1: Fluxo imediato / Fase 2: Equilíbrio (5-10 min) / Fase 3: Tardio (3h) | Dinâmica de fluxo (1 quadro a cada 2s) + estática de equilíbrio + tardio estático/SPECT |
| Sistema Cardiovascular | |||||
| Perfusão Miocárdica (Repouso / Estresse) | 99mTc-Sestamibi ou 99mTc-Tetrofosmin | 10 – 12 mCi (1ª etapa) / 25 – 30 mCi (2ª etapa) | LEHR | 45 a 60 min pós-estresse / pós-repouso | Gated-SPECT sincronizado por ECG (reconstruções em eixo curto, vertical e horizontal) |
| Ventriculografia Radioisotópica (MUGA) | Hemácias marcadas com 99mTc | 20 – 25 mCi (IV) | LEHR / GAP | 15 a 30 min pós-marcação | Planar sincronizada com ECG nas projeções OAE 45°, Anterior e Perfil Esquerdo |
| Sistema Nefrourológico | |||||
| Cintilografia Renal Dinâmica (DTPA) | 99mTc-DTPA | 5 – 10 mCi (Bolo IV) | LEHR / LEAP | Aquisição imediata durante a injeção | Dinâmica contínua por 20-30 min + prova com Furosemida (renograma) |
| Cintilografia Renal Dinâmica (MAG3 / EC) | 99mTc-MAG3 ou 99mTc-EC | 3 – 5 mCi (Bolo IV) | LEHR | Aquisição imediata | Dinâmica renal para função tubular e obstruções |
| Cintilografia Renal Estática (DMSA) | 99mTc-DMSA | 3 – 5 mCi (IV) | LEHR (com zoom) / Pin-hole | 2 a 4 horas pós-injeção | Estáticas nas projeções Posterior, OAP 45°, OAE 45° e Anterior |
| Sistema Gastrointestinal e Hepático | |||||
| Cintilografia Hepatobiliar (DISIDA) | 99mTc-DISIDA | 5 – 8 mCi (IV) | LEHR | Aquisição dinâmica imediata até 60 min | Dinâmica anterior de abdome + projeções tardias (estímulo biliar) |
| Esvaziamento Gástrico (Sólidos/Líquidos) | 99mTc-Enxofre Coloidal (refeição padronizada) | 0.5 – 1.0 mCi (Via Oral) | LEHR / LEAP | Aquisições estáticas em 0, 30, 60, 120 e 240 min | Estáticas sequenciais em anterior e posterior gástrico |
| Pesquisa de Hemorragia Digestiva | Hemácias marcadas com 99mTc | 20 – 25 mCi (IV) | LEHR | Dinâmica contínua por 60 min + estáticas tardias até 24h | Dinâmica abdominal com quadros a cada 10-60 segundos |
| Pesquisa de Divertículo de Meckel | Pertecnetato de Sódio (99mTcO4-) | 5 – 10 mCi (IV) | LEHR | Aquisição dinâmica imediata por 30 a 60 min | Projeção anterior de abdome com bexiga vazia |
| Sistema Pulmonar | |||||
| Perfusão Pulmonar (Pesquisa de TEP) | 99mTc-MAA (Macroagregado de Albumina) | 3 – 5 mCi (IV lenta) | LEHR | Imediata após injeção | Estáticas planares em 6 ou 8 projeções ou SPECT |
| Inalação / Ventilação Pulmonar | 99mTc-DTPA aerossol ou Gás Xenônio-133 | 20 – 30 mCi (no nebulizador) | LEHR | Imediata após inalação do traçador | Estáticas planares emparelhadas com a fase de perfusão |
| Endocrinologia e Oncologia | |||||
| Cintilografia de Tireoide | 99mTc-Pertecnetato ou Iodo-131 / Iodo-123 | 99mTc: 2 – 5 mCi (IV) | Iodo-131: 50 – 100 µCi (VO) | Pin-hole / LEHR (para 99mTc) ou HE (para Iodo-131) | 99mTc: 20 min | Iodo-131: 2h e 24h pós-dose | Estáticas planares anteriores com marcadores anatômicos |
| Pesquisa de Linfonodo Sentinela | 99mTc-Fitato ou 99mTc-Dextran | 0.5 – 2.0 mCi (Intradérmico/peritumoral) | LEHR | 15 min a 2 horas pós-injeção | Estáticas dinâmicas com marcação da pele guiada por Gama Probe intraoperatório |
| Cintilografia de Paratireoides | 99mTc-Sestamibi (protocolo de dupla fase) | 15 – 25 mCi (IV) | LEHR / Pin-hole | Fase precoce (15 min) e tardia (2 a 3 horas) | Estáticas cervicais/mediastinais e SPECT/CT cervicotorácico |
* Parâmetros médios de referência para procedimentos diagnósticos em pacientes adultos. As atividades administradas (mCi/MBq), os tempos de aquisição e a escolha dos colimadores (LEHR, LEAP, ME, HE ou Pin-hole) devem seguir rigorosamente o princípio ALARA e as regulamentações vigentes da CNEN e ANVISA.