Radiografia convencional
Técnica radiográfica convencional
Abaixo você confere a tabela de parâmetros técnicos e protocolos de posicionamento para sistemas de radiografia digital (CR/DR), com valores médios de referência para pacientes adultos.
Parâmetros Técnicos e Protocolos de Posicionamento (Médias para Adultos)
| Região / Incidência | kV Médio | mAs Médio | Receptor / Bucky | DFoFi | Raio Central (RC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Crânio e Face | |||||
| Crânio PA | 70 – 75 kV | 25 – 30 mAs | Mural (Com Grade) | 100 cm | Perpendicular, saindo no násio |
| Crânio Perfil | 65 – 70 kV | 16 – 20 mAs | Mural (Com Grade) | 100 cm | 5 cm superior ao MAE |
| Crânio AP (Towne) | 75 – 80 kV | 28 – 35 mAs | Mural / Mesa (Com Grade) | 100 cm | 30° caudal (LOM) ou 37° caudal (LIOM) |
| Órbitas AP | 68 – 72 kV | 20 – 25 mAs | Mural (Com Grade) | 100 cm | 20° a 25° caudal pelo násio |
| Ossos da Face AP | 68 – 72 kV | 20 – 25 mAs | Mural (Com Grade) | 100 cm | Perpendicular ao násio |
| Ossos da Face Perfil | 62 – 68 kV | 12 – 16 mAs | Mural (Com Grade) | 100 cm | Ponto médio entre o canto externo e MAE |
| Seios da Face (Waters) | 70 – 75 kV | 25 – 32 mAs | Mural (Com Grade) | 100 cm | Perpendicular, saindo no acântio |
| ATM Boca Aberta | 65 – 70 kV | 16 – 20 mAs | Mural (Com Grade) | 100 cm | 25° a 30° caudal na ATM de interesse |
| ATM Boca Fechada | 65 – 70 kV | 16 – 20 mAs | Mural (Com Grade) | 100 cm | 25° a 30° caudal na ATM de interesse |
| Mastoide (Schuller) | 68 – 72 kV | 20 – 25 mAs | Mural (Com Grade) | 100 cm | 25° a 30° caudal na mastoide de interesse |
| Cavum Perfil | 60 – 65 kV | 8 – 12 mAs | Mural (Com Grade) | 100 cm | 2 cm anterior e superior ao MAE |
| Odontoide (Transoral) | 68 – 72 kV | 14 – 18 mAs | Mural / Mesa (Com Grade) | 100 cm | Perpendicular no centro da boca aberta |
| Coluna Vertebral | |||||
| Cervical AP | 65 – 70 kV | 10 – 12 mAs | Mural (Com Grade) | 100 cm | 15° a 20° cefálico em C4 |
| Cervical Perfil | 70 – 75 kV | 14 – 18 mAs | Mural (Com Grade) | 150 – 180 cm | Horizontal em C4 |
| Cervical Oblíqua Direita | 68 – 72 kV | 12 – 16 mAs | Mural (Com Grade) | 150 cm | 15° cefálico (PA) ou 15° caudal (AP) em C4 |
| Cervical Oblíqua Esquerda | 68 – 72 kV | 12 – 16 mAs | Mural (Com Grade) | 150 cm | 15° cefálico (PA) ou 15° caudal (AP) em C4 |
| Torácica AP | 75 – 80 kV | 25 – 32 mAs | Mesa (Com Grade) | 100 cm | Perpendicular a T7 (8 cm abaixo da fúrcula) |
| Torácica Perfil | 80 – 85 kV | 35 – 45 mAs | Mesa (Com Grade) | 100 cm | Perpendicular a T7 |
| Lombar AP | 75 – 80 kV | 32 – 40 mAs | Mesa (Com Grade) | 100 cm | Perpendicular na crista ilíaca (L4-L5) |
| Lombar Perfil | 85 – 90 kV | 50 – 64 mAs | Mesa (Com Grade) | 100 cm | Perpendicular na crista ilíaca (L4-L5) |
| Lombar Oblíqua Direita | 78 – 82 kV | 35 – 45 mAs | Mesa (Com Grade) | 100 cm | 5 cm medial à EIAS no nível de L3 |
| Lombar Oblíqua Esquerda | 78 – 82 kV | 35 – 45 mAs | Mesa (Com Grade) | 100 cm | 5 cm medial à EIAS no nível de L3 |
| Lombossacra AP | 75 – 80 kV | 32 – 40 mAs | Mesa (Com Grade) | 100 cm | 30° a 35° cefálico na junção L5-S1 |
| Lombossacra Perfil | 88 – 95 kV | 60 – 80 mAs | Mesa (Com Grade) | 100 cm | Perpendicular 4 cm inferior à crista ilíaca |
| Sacro e Cóccix AP | 75 – 80 kV | 28 – 35 mAs | Mesa (Com Grade) | 100 cm | 15° cefálico (Sacro) / 10° caudal (Cóccix) |
| Sacro e Cóccix Perfil | 85 – 90 kV | 45 – 60 mAs | Mesa (Com Grade) | 100 cm | Perpendicular 8 cm posterior à EIAS |
| Sacroilíacas AP | 75 – 80 kV | 28 – 35 mAs | Mesa (Com Grade) | 100 cm | 30° a 35° cefálico 5 cm abaixo da EIAS |
| Sacroilíacas Oblíqua | 75 – 80 kV | 28 – 35 mAs | Mesa (Com Grade) | 100 cm | 2,5 cm medial à EIAS elevada |
| Tórax | |||||
| Tórax PA | 110 – 120 kV | 3 – 5 mAs | Mural (Com Grade) | 180 cm | Perpendicular a T7 |
| Tórax AP | 100 – 115 kV | 4 – 6 mAs | Mural / Leito | 100 – 180 cm | Perpendicular a T7 (8 cm abaixo da fúrcula) |
| Tórax Perfil | 110 – 125 kV | 6 – 10 mAs | Mural (Com Grade) | 180 cm | Perpendicular ao plano médio sagital em T7 |
| Tórax em Lordótica | 110 – 120 kV | 4 – 6 mAs | Mural (Com Grade) | 180 cm | Perpendicular no centro do esterno |
| Abdome | |||||
| Abdome Simples (AP) | 75 – 80 kV | 30 – 40 mAs | Mesa (Com Grade) | 100 cm | Perpendicular na altura das cristas ilíacas |
| Abdome PA | 75 – 80 kV | 30 – 40 mAs | Mesa (Com Grade) | 100 cm | Perpendicular na altura das cristas ilíacas |
| Abdome em Ortostase | 75 – 80 kV | 32 – 42 mAs | Mural (Com Grade) | 100 cm | Perpendicular 5 cm acima das cristas ilíacas |
| Abdome em Decúbito Lateral (Laurel) | 75 – 82 kV | 32 – 45 mAs | Mural (Com Grade) | 100 cm | Horizontal 5 cm acima das cristas ilíacas |
| Tórax Ósseo | |||||
| Costelas AP | 68 – 75 kV | 16 – 22 mAs | Mural / Mesa (Com Grade) | 100 cm | Perpendicular ao ponto médio da área de dor |
| Costelas Oblíqua | 70 – 78 kV | 18 – 25 mAs | Mural / Mesa (Com Grade) | 100 cm | Perpendicular na região axilar lesionada |
| Membro Superior | |||||
| Clavícula AP | 65 – 70 kV | 10 – 14 mAs | Mural (Com Grade) | 100 cm | Perpendicular ao ponto médio da clavícula |
| Escápula AP | 68 – 72 kV | 14 – 18 mAs | Mural (Com Grade) | 100 cm | Perpendicular 5 cm abaixo do processo coracoide |
| Escápula Perfil | 70 – 75 kV | 18 – 24 mAs | Mural (Com Grade) | 100 cm | Perpendicular à borda vertebral da escápula |
| Ombro AP | 65 – 70 kV | 12 – 16 mAs | Mural / Mesa (Com Grade) | 100 cm | 2,5 cm inferior ao processo coracoide |
| Ombro Axilar | 60 – 65 kV | 8 – 12 mAs | Mesa (Sem Grade) | 100 cm | 15° a 30° medialmente através da axila |
| Ombro Perfil (Y) | 70 – 75 kV | 16 – 22 mAs | Mural (Com Grade) | 100 cm | Perpendicular à articulação escapuloumeral |
| Úmero AP | 60 – 65 kV | 8 – 12 mAs | Mural / Mesa (Com Grade) | 100 cm | Ponto médio do diáfise umeral |
| Úmero Perfil | 60 – 65 kV | 8 – 12 mAs | Mural / Mesa (Com Grade) | 100 cm | Ponto médio da diáfise umeral |
| Cotovelo AP | 55 – 60 kV | 4 – 6 mAs | Fora da Grade (Mesa) | 100 cm | Ponto médio da articulação do cotovelo |
| Cotovelo Perfil | 55 – 60 kV | 4 – 6 mAs | Fora da Grade (Mesa) | 100 cm | Ponto médio da articulação do cotovelo |
| Antebraço AP | 55 – 60 kV | 4 – 6 mAs | Fora da Grade (Mesa) | 100 cm | Ponto médio do antebraço |
| Antebraço Perfil | 55 – 60 kV | 4 – 6 mAs | Fora da Grade (Mesa) | 100 cm | Ponto médio do antebraço |
| Punho Perfil | 50 – 55 kV | 3 – 5 mAs | Fora da Grade (Mesa) | 100 cm | Ponto médio dos ossos carpais |
| Punho Oblíqua | 50 – 55 kV | 3 – 5 mAs | Fora da Grade (Mesa) | 100 cm | Ponto médio dos ossos carpais |
| Mão PA | 48 – 52 kV | 2.5 – 4 mAs | Fora da Grade (Mesa) | 100 cm | 3ª articulação metacarpofalângica |
| Mão Perfil | 50 – 55 kV | 3 – 5 mAs | Fora da Grade (Mesa) | 100 cm | 2ª articulação metacarpofalângica |
| Dedos AP | 45 – 50 kV | 2 – 3 mAs | Fora da Grade (Mesa) | 100 cm | Articulação interfalângica proximal |
| Dedos Perfil | 45 – 50 kV | 2 – 3 mAs | Fora da Grade (Mesa) | 100 cm | Articulação interfalângica proximal |
| Bacia e Quadril | |||||
| Bacia AP | 75 – 80 kV | 30 – 40 mAs | Mesa (Com Grade) | 100 cm | Perpendicular 5 cm abaixo da EIAS |
| Quadril AP | 72 – 78 kV | 22 – 30 mAs | Mesa (Com Grade) | 100 cm | Colo do fêmur (2,5 cm distal à linha média) |
| Quadril Perfil | 75 – 80 kV | 25 – 35 mAs | Mesa (Com Grade) | 100 cm | Colo do fêmur |
| Membro Inferior | |||||
| Fêmur AP | 70 – 75 kV | 16 – 20 mAs | Mesa (Com Grade) | 100 cm | Ponto médio da diáfise femoral |
| Fêmur Perfil | 70 – 75 kV | 16 – 20 mAs | Mesa (Com Grade) | 100 cm | Ponto médio da diáfise femoral |
| Joelho AP | 60 – 65 kV | 6 – 10 mAs | Mesa (Com ou Sem Grade) | 100 cm | 1,3 cm abaixo do ápice da patela (5° cefálico) |
| Joelho Perfil | 60 – 65 kV | 6 – 10 mAs | Mesa (Com ou Sem Grade) | 100 cm | 5° a 7° cefálico 2,5 cm distal ao côndilo medial |
| Joelho Oblíqua Direita | 60 – 65 kV | 6 – 10 mAs | Mesa (Com ou Sem Grade) | 100 cm | 1,3 cm abaixo do ápice da patela |
| Joelho Oblíqua Esquerda | 60 – 65 kV | 6 – 10 mAs | Mesa (Com ou Sem Grade) | 100 cm | 1,3 cm abaixo do ápice da patela |
| Patela Axial | 58 – 62 kV | 5 – 8 mAs | Fora da Grade (Mesa) | 100 cm | Tangencial à articulação patelofemoral |
| Perna AP | 58 – 62 kV | 5 – 8 mAs | Fora da Grade (Mesa) | 100 cm | Ponto médio da perna (tíbia/fíbula) |
| Perna Perfil | 58 – 62 kV | 5 – 8 mAs | Fora da Grade (Mesa) | 100 cm | Ponto médio da perna (tíbia/fíbula) |
| Tornozelo AP | 55 – 60 kV | 4 – 6 mAs | Fora da Grade (Mesa) | 100 cm | Ponto médio entre os maléolos |
| Tornozelo Perfil | 55 – 60 kV | 4 – 6 mAs | Fora da Grade (Mesa) | 100 cm | Maléolo medial |
| Tornozelo (Mortise) | 55 – 60 kV | 4 – 6 mAs | Fora da Grade (Mesa) | 100 cm | Ponto médio entre os maléolos (rotação medial 15-20°) |
| Pé AP | 50 – 55 kV | 3 – 5 mAs | Fora da Grade (Mesa) | 100 cm | 10° cefálico na base do 3º metatarso |
| Pé Perfil | 52 – 56 kV | 3.5 – 5 mAs | Fora da Grade (Mesa) | 100 cm | Ponto médio dos cuneiformes/base metatarsos |
| Pé Oblíqua | 50 – 55 kV | 3 – 5 mAs | Fora da Grade (Mesa) | 100 cm | Base do 3º metatarso |
| Calcâneo Perfil | 55 – 60 kV | 4 – 6 mAs | Fora da Grade (Mesa) | 100 cm | 2,5 cm distal ao maléolo medial |
| Calcâneo Axial | 60 – 65 kV | 6 – 10 mAs | Fora da Grade (Mesa) | 100 cm | 40° cefálico na base do 3º metatarso |
* Valores médios de referência para pacientes adultos padrão em sistemas digitais (CR/DR).