Radiologia industrial
Parâmetros de ensaio, arranjos de exposição, fontes radioativas e normas técnicas
Abaixo você confere a tabela de parâmetros técnicos, fontes emissores, técnicas de exposição e arranjos geométricos padronizados pelas normas ASME Seção V, Petrobras e ISO 17636 para ensaios radiográficos e gamagráficos industriais.
Parâmetros Técnicos e Protocolos de Ensaios Radiográficos Industriais
| Método / Aplicação | Fonte / Tensão Indicada | Faixa de Espessura Útil (Aço) | Técnica de Exposição | IQI / Penetrametro | Receptor / Telas Intensificadoras |
|---|---|---|---|---|---|
| Gamagrafia Industrial (Isótopos Selados) | |||||
| Gamagrafia com Irídio-192 (Ir-192) | Irídio-192 (Energia média ~380 keV | Atividade 30 a 100 Ci) | 10 a 70 mm de aço | PSPS (Panorâmica) ou PSDS (Direcional externa) | IQI de fios (ASTM/DIN) no lado da fonte | Filme classe I ou II (D4/D7) com telas de chumbo frontal/traseira (0.125 mm) |
| Gamagrafia com Cobalto-60 (Co-60) | Cobalto-60 (1.17 e 1.33 MeV | Atividade 20 a 100 Ci) | 40 a 200 mm de aço / Fundidos pesados | PSDS com blindagem espessa e isolamento de área amplo | IQI de fios ou furos específicos para Co-60 | Filme de grão fino com telas reforçadoras de chumbo de 0.25 a 0.5 mm |
| Gamagrafia com Selênio-75 (Se-75) | Selênio-75 (Energia média ~217 keV | Atividade 20 a 80 Ci) | 3 a 30 mm de aço e ligas leves | PSDS e PSED (Tubulações de diâmetro fino) | IQI de alta sensibilidade | Filme industrial fino / Placas de fósforo CR |
| Tubos e Geradores de Raios X Industriais | |||||
| Raios X Portátil / Direcional (Tubulação/Solda) | Tubo de Raio X industrial (140 a 300 kV | 3 a 10 mA) | 1 a 50 mm de aço | PSDS / PSED com ângulo direcionado | IQI de fios no lado do filme/fonte | Filme industrial classe I ou painel plano digital direto (DR) |
| Raios X Panorâmico (Crawler de Dutos) | Tubo anódico 360° motorizado interno (160 a 300 kV) | 5 a 45 mm (Dutos de 6" a 60") | PSPS (Disparo único de 360° no centro da tubulação) | IQI posicionado externamente na solda | Fita contínua de filme radiográfico ao redor de toda a circunferência da junta |
| Acelerador Linear Industrial (Linac / Betatron) | Feixe de alta energia (1 a 15 MeV) | Acima de 100 mm até 500 mm de aço | Bunker blindado / Sala de ensaio dedicada | IQI especial para alta energia | Detectores digitais robustos (Flat Panel) / Tomografia Industrial 3D |
| Geometrias de Exposição em Tubulações (Dutos) | |||||
| Parede Dupla, Vista Dupla - Elíptica (PSED) | Raio X ou Ir-192 / Se-75 (Fonte externa desalinhada) | Diâmetro externo menor ou igual a 3.5" (menor que 89 mm) | Feixe inclinado deslocado para projetar imagem elíptica das duas paredes da solda | IQI no lado da fonte | Mínimo de 2 exposições defasadas em 90° para cobertura total |
| Parede Dupla, Vista Dupla - Sobreposta (PSED) | Raio X ou Gamagrafia (Feixe perpendicular) | Diâmetro externo menor ou igual a 3.5" | Feixe perpendicular ao plano da solda, sobrepondo a parede superior na inferior | IQI no lado da fonte | Mínimo de 3 exposições defasadas em 60° ou 120° |
| Parede Dupla, Vista Simples (PDVS) | Fonte externa encostada na peça, filme na parede oposta interna/externa | Diâmetro externo maior que 3.5" (sem acesso interno para a fonte) | O feixe atravessa duas paredes, mas apenas a solda adjacente ao filme é avaliada | IQI no lado do filme | Mínimo de 3 ou 4 exposições a 120° ou 90° para cobertura circunferencial 100% |
| Radiografia Digital (CR/DR) e Tomografia Industrial | |||||
| Radiografia Computadorizada Industrial (CR) | Raios X ou Gamagrafia + Placas flexíveis de fósforo fotoestimulável | 1 a 60 mm de aço / Compósitos | Substitui o filme convencional com redução de tempo de exposição em até 50% | IQI duplex de fios para resolução espacial básica (SRb) | Scanner a laser dedicado de alta resolução (pixel de 25 a 50 µm) |
| Radiologia Digital Direta (DDA / Flat Panel) | Raios X constante + Detector de silício amorfo | Linhas de produção seriada (autopeças, rodas, fundidos de alumínio) | Inspeção em tempo real com esteira automatizada | IQI calibrado por software em tempo real | Painel Flat Panel CMOS / a-Si com imagem instantânea |
* Parâmetros de referência e boas práticas em conformidade com as normas ASME Boiler and Pressure Vessel Code (Section V - Article 2), Petrobras N-1596 e ISO 17636. A distância fonte-filme (DFF), a penumbra geométrica (Ug) e a densidade radiográfica devem ser rigorosamente calculadas pelo Operador de Gamagrafia / Inspetor de END Nível 2 antes de cada disparo.