Ressonância magnética
Parâmetros de aquisição e protocolos em sequências de pulso por RM
Abaixo você confere a tabela de parâmetros técnicos e protocolos de aquisição para Ressonância Magnética (RM 1.5T / 3.0T), com sequências de pulso de rotina, ponderações essenciais e planos ortogonais padronizados.
Parâmetros Técnicos e Protocolos de Aquisição em RM (Médias para Adultos)
| Protocolo / Exame | Bobina Dedicada | Sequências de Pulso Principais | Planos de Corte / Espessura | Ponderações / Supressões | Uso de Gadolínio (IV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Crânio, Encéfalo e Ouvidos | |||||
| RM de Crânio (Rotina) | Crânio multicanal (8 a 32 canais) | T1 TSE, T2 TSE, FLAIR, DWI / ADC, SWI / GRE T2* | Axial, Sagital e Coronal | 4.0 – 5.0 mm | T1, T2, FLAIR (atenuação liquórica), Difusão | Opcional (indicado em processos tumorais/infecciosos) |
| RM de Crânio (AVE Agudo) | Crânio multicanal | DWI (b0/b1000) + mapa ADC, FLAIR, T2 GRE/SWI, TOF-3D | Axial estrito | 4.0 – 5.0 mm | Difusão (restrição citotóxica), FLAIR (mismatch) | Sem contraste inicialmente (adiciona-se se perfusão) |
| RM de Hipófise / Sela Túrcica | Crânio / Cabeça | T1 e T2 TSE em alta resolução + Dinâmico T1 | Sagital e Coronal dedicados | 2.0 – 3.0 mm (FOV fino) | T1 e T2 com e sem saturação de gordura (FS) | Sim (Injeção em bolo para fase dinâmica rápida) |
| RM de Condutos Auditivos / Mastoides | Crânio multicanal | CISS 3D / FIESTA, T1 e T2 TSE, T1 FS pós-contraste | Axial e Coronal de alta resolução | 0.8 – 2.0 mm | Submilimétrico 3D T2 pesado (labirinto membranoso) | Sim (pesquisa de schwannoma vestibular) |
| Coluna Vertebral | |||||
| RM de Coluna Cervical | Bobina de Coluna / Cervical | T1 TSE, T2 TSE, STIR / T2 TIRM, T2* GRE (Merlin) | Sagital e Axial (disco a disco) | 3.0 – 4.0 mm | T1, T2 e STIR (supressão do sinal de medula óssea) | Não (rotina de hérnia discal e radiculopatia) |
| RM de Coluna Torácica | Bobina de Coluna integrada | T1 TSE, T2 TSE, STIR | Sagital e Axial | 3.0 – 4.0 mm | T1, T2 e STIR (para edema/trauma/lesões osteolíticas) | Geralmente não (salvo infecção/espondilodiscite) |
| RM de Coluna Lombar / Lombossacra | Bobina de Coluna (Phased Array) | T1 TSE, T2 TSE, STIR / Dixon, T2 Axial oblíquo | Sagital e Axial paralelo aos espaços discais | 3.0 – 4.0 mm | T1, T2 e STIR | Apenas em pós-operatório (fibrose vs recidiva) |
| Membros Superiores (MSK) | |||||
| RM de Ombro | Bobina dedicada de ombro | T1 TSE, T2/DP FatSat, STIR coronal oblíquo | Coronal oblíquo (supraespinhal), Sagital oblíquo, Axial | 3.0 mm | DP com saturação de gordura (avaliação de tendões e manguito) | Geralmente não (artro-RM se instabilidade labral) |
| RM de Cotovelo | Bobina flexível pequena / extremidades | T1 TSE, T2/DP FatSat, T2 GRE 3D | Coronal, Sagital e Axial | 2.5 – 3.0 mm | DP FS (tendões flexores/extensores e ligamentos colaterais) | Não (rotina ortopédica) |
| RM de Punho e Mão | Bobina de punho / microbobina dedicada | T1 TSE, T2 FatSat, DP FatSat 3D de alta resolução | Coronal, Axial e Sagital | 2.0 – 2.5 mm | DP FS (fibrocartilagem triangular e ligamentos escafolunares) | Não (pesquisa de fratura oculta do escafoide) |
| Membros Inferiores (MSK) | |||||
| RM de Pelve Óssea / Quadril | Bobina Phased Array / Quadril | T1 Coronal, T2 FatSat Coronal, DP FatSat Axial e Sagital | Coronal, Axial e Sagital | 3.5 – 4.0 mm | T1 (osteonecrose da cabeça femoral) e DP FS (labrum/edema) | Opcional (impacto femoroacetabular/artro-RM) |
| RM de Joelho | Bobina dedicada de joelho (8 a 16 canais) | DP FatSat Sagital, Coronal e Axial, T1 TSE Sagital, T2 Sagital | Sagital paralelo ao LCA, Coronal e Axial | 3.0 mm | DP FatSat (meniscos, cartilagem e ligamentos cruzados) | Não (rotina ortopédica) |
| RM de Tornozelo e Pé | Bobina de pé/tornozelo em 90° | T1 TSE, T2 FatSat, DP FatSat Coronal oblíquo | Sagital, Coronal oblíquo e Axial longo do pé | 2.5 – 3.0 mm | DP FS (fáscia plantar, tendão de Aquiles e ligamentos do tornozelo) | Não (rotina de entorse/fascite) |
| Abdome, Vias Biliares e Pelve | |||||
| RM de Abdome Superior / Fígado | Bobina Toracoabdominal multicanal | T1 GRE In-Phase / Out-of-Phase, T2 FSE Respiratório, DWI, T1 Dinâmico | Axial e Coronal | 4.0 – 5.0 mm | In/Out phase (esteatose hepática), T2 com supressão, Difusão | Sim (Gadolínio hepatoespecífico ou extracelular trifásico) |
| Colangiorressonância (Colangio-RM) | Bobina de Abdome | 3D T2 heavily weighted (HASTE / SPACE / RARE), 2D Thick Slice | Coronal oblíquo centrado no colédoco e ducto pancreático | 3D submilimétrico | Hiper-T2 (supressão completa de tecidos de fundo com realce biliar) | Não (contraste natural pela estase da bile) |
| RM de Próstata Multiparamétrica (mpRM) | Bobina pélvica Phased Array (com/sem endorretal) | T2 TSE Alta Resolução (3 planos), DWI (b alto 1500-2000), DCE Dinâmico | Axial estrito e oblíquo à próstata, Sagital e Coronal | 3.0 mm | T2 Anatômico, Mapa ADC (PI-RADS v2.1) | Sim (Perfusão dinâmica quantitativa) |
| RM de Pelve Feminina (Endometriose) | Bobina Pélvica com preparo intestinal | T1 TSE, T1 FatSat (sangue), T2 TSE sem saturação, T2 FatSat | Sagital, Coronal e Axial fino angulado ao útero | 3.0 mm | T1 FS (pesquisa de focos hemorrágicos/endometriomas), T2 | Opcional (dependente da avaliação de infiltração retal) |
| Cardio-RM e Angio-RM | |||||
| RM Cardíaca (Realce Tardio) | Bobina Cardíaca com sincronização por ECG | Cine-RM (SSFP), T1/T2 Mapping, PSIR 3D pós-Gadolínio (10-15 min) | Eixo curto, 2 câmaras, 4 câmaras e via de saída | 6.0 – 8.0 mm | Cine (função sistólica) e Realce Tardio (infarto/fibrose miocárdica) | Sim (avaliação de viabilidade miocárdica) |
| Angio-RM Arterial sem Contraste (TOF-3D) | Bobina de Crânio ou Cervical | Time-of-Flight (TOF-3D) com transferência de magnetização | Axial com reconstrução MIP em 360° | 0.5 – 0.8 mm | Efeito de fluxo sanguíneo não saturado (polígono de Willis) | Não (técnica baseada puramente em fluxo) |
* Parâmetros médios de referência para aparelhos de Ressonância Magnética de 1.5T e 3.0T em pacientes adultos. As espessuras de corte, tempos de repetição (TR), tempos de eco (TE) e uso de bobinas dedicadas podem variar conforme a plataforma do fabricante e as condições clínicas do paciente.