Tomografia computadorizada
Parâmetros de aquisição e protocolos em TC multislice
Abaixo você confere a tabela de parâmetros técnicos e protocolos de aquisição para Tomografia Computadorizada (TC Multislice), com valores médios de referência para pacientes adultos, abrangendo limites anatômicos, parâmetros de exposição e uso de meio de contraste.
Parâmetros Técnicos e Protocolos de Aquisição em TC (Médias para Adultos)
| Protocolo / Exame | kV / mAs Médio | Espessura / Pitch | Limites de Varredura (Scout) | Janelamentos Principais | Meio de Contraste (IV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Crânio, Encéfalo e Face | |||||
| TC de Crânio (Rotina) | 120 kV | 250 – 320 mAs | 1.0 – 5.0 mm | Pitch 0.7 – 0.9 | Base do crânio (forame magno) ao vértex | Cérebro (WW 80 / WL 40), Osso (WW 2500 / WL 500) | Geralmente sem contraste (salvo suspeita tumoral/infecciosa) |
| TC de Crânio (AVE / Isquemia) | 120 kV | 300 – 350 mAs | 1.0 – 2.5 mm | Pitch 0.6 – 0.8 | Base do crânio ao vértex | AVE Agudo (WW 40 / WL 30), Cérebro, Osso | Sem contraste na fase inicial; com contraste se angio-TC |
| TC de Sela Túrcica / Hipófise | 120 kV | 200 – 280 mAs | 0.6 – 1.0 mm | Pitch 0.5 – 0.8 | Clivo ao teto do seio esfenoidal | Partes Moles (WW 200 / WL 50), Ósseo | Sim (Fase arterial e tardia) |
| TC de Mastoides / Ouvidos | 120 – 140 kV | 220 – 280 mAs | 0.5 – 0.75 mm | Pitch 0.5 – 0.7 | Acima dos canais semicirculares ao ápice do processo mastoide | Alta Resolução Óssea (WW 4000 / WL 700) | Não (rotina anatômica) |
| TC de Seios da Face | 100 – 120 kV | 120 – 180 mAs | 1.0 – 2.0 mm | Pitch 0.9 – 1.0 | Abaixo dos alvéolos maxilares até acima do seio frontal | Osso (WW 2500 / WL 500), Partes Moles | Geralmente sem contraste (com contraste em neoplasias) |
| TC de Órbitas | 120 kV | 180 – 240 mAs | 0.75 – 1.5 mm | Pitch 0.8 | Abaixo do soalho maxilar ao teto da órbita | Partes Moles (WW 300 / WL 40), Óssea | Indicado em processos inflamatórios/trauma/neoplasia |
| Pescoço e Cervical | |||||
| TC de Pescoço (Partes Moles) | 120 kV | 180 – 250 mAs | 1.25 – 2.5 mm | Pitch 0.8 – 1.0 | Base do crânio / sela túrcica até o arco aórtico | Partes Moles (WW 350 / WL 50), Óssea | Sim (Fase venosa/portal ~60-70s) |
| TC de Laringe / Faringe | 120 kV | 160 – 220 mAs | 0.75 – 1.5 mm | Pitch 0.8 | Nasofaringe até a traqueia proximal (fonação contínua) | Partes Moles, Laríngeo dedicado | Sim (Realce de lesões mucosas) |
| Coluna Vertebral | |||||
| TC de Coluna Cervical | 120 kV | 200 – 260 mAs | 0.75 – 1.25 mm | Pitch 0.8 | Base occipital até T1-T2 | Óssea (WW 2000 / WL 400), Disco/Músculo (WW 350 / WL 50) | Não (rotina/trauma) |
| TC de Coluna Torácica | 120 – 140 kV | 220 – 300 mAs | 1.0 – 2.0 mm | Pitch 0.8 – 1.0 | C7 até L1 | Óssea (WW 2000 / WL 400), Partes Moles | Não (rotina) |
| TC de Coluna Lombar / Lombossacra | 120 – 140 kV | 250 – 350 mAs | 1.0 – 2.0 mm | Pitch 0.8 – 1.0 | T12 até S2 | Óssea (WW 2000 / WL 400), Tecidos Moles / Canal (WW 400 / WL 50) | Não (rotina de hérnia discal/trauma) |
| Tórax | |||||
| TC de Tórax (Rotina / Padrão) | 100 – 120 kV | 100 – 180 mAs | 1.0 – 2.5 mm | Pitch 1.0 – 1.2 | Ápices pulmonares até seios costofrênicos (glândulas suprarrenais) | Pulmão (WW 1500 / WL -600), Mediastino (WW 350 / WL 40) | Depende da indicação (com contraste para massas/linfomas) |
| TC de Tórax de Alta Resolução (TCAR) | 120 kV | 100 – 150 mAs | 0.625 – 1.0 mm | Pitch 0.9 – 1.0 | Ápices pulmonares às bases (inspiração e expiração forçada) | Pulmonar Alta Resolução (Filtro Duro / Sharp) | Não (avaliação de doença intersticial) |
| Angio-TC de Tórax (TEP) | 100 – 120 kV | 180 – 260 mAs | 0.625 – 1.25 mm | Pitch 1.0 – 1.3 | Cúpula diafragmática aos ápices pulmonares (caudocraniano) | Vascular (WW 600 / WL 150), Pulmão, Mediastino | Sim (Bolo rápido 4-5 mL/s + Bolus Tracking no Tronco Pulmonar) |
| Abdome e Pelve | |||||
| TC de Abdome Total | 120 kV | 160 – 250 mAs | 1.5 – 3.0 mm | Pitch 0.9 – 1.1 | Cúpulas diafragmáticas até o sínfise púbica | Abdominal (WW 350 / WL 40), Fígado (WW 150 / WL 30), Osso | Sim (Fases sem contraste, arterial, portal e de equilíbrio) |
| TC de Fígado / Vias Biliares (Trifásico) | 120 kV | 180 – 260 mAs | 1.25 – 2.5 mm | Pitch 0.8 – 1.0 | Diafragma até as cristas ilíacas | Fígado dedicado (WW 160 / WL 40) | Sim (Arterial 25-30s, Portal 65-70s, Tardio 3-5min) |
| Urotomografia (Uro-TC) | 120 kV | 160 – 240 mAs | 1.0 – 2.5 mm | Pitch 0.9 – 1.2 | Polo superior renal até a base da bexiga | Partes Moles, Óssea, Trato Urinário | Sim (Fase sem contraste, nefrográfica 90-100s e excretora 8-15min) |
| TC de Abdome Agudo / Cólica Renal | 100 – 120 kV | 100 – 160 mAs (Low Dose) | 1.0 – 2.0 mm | Pitch 1.0 – 1.2 | Polos renais superiores até sínfise púbica | Abdominal, Janela de Cálculo (WW 600 / WL 150) | Não (para pesquisa de litíase urinária) |
| Protocolos Vasculares (Angio-TC) | |||||
| Angio-TC de Aorta Total (Toracoabdominal) | 100 – 120 kV | 200 – 300 mAs | 0.75 – 1.25 mm | Pitch 1.0 – 1.2 | Entrada torácica (ápices) até as bifurcações femorais | Vascular / MPR / VR 3D (WW 600 / WL 150) | Sim (Alto fluxo 4.0 – 5.0 mL/s com Bolus Tracking) |
| Angio-TC de Artérias Coronárias | 100 – 120 kV | ECG-Gated (Dose modulada) | 0.5 – 0.75 mm | Pitch adaptativo cardíaco | 1 cm abaixo da carina até a base do coração | Coronário dedicado, MIP, VR 3D | Sim (5.0 – 6.0 mL/s com sincronização cardíaca) |
| Angio-TC de Membros Inferiores | 100 – 120 kV | 180 – 250 mAs | 1.0 – 2.0 mm | Pitch 1.0 – 1.2 | Aorta abdominal distal até a ponta dos pés | Vascular / MIP / 3D | Sim (Fase arterial periférica cronometrada) |
| Extremidades e Articulações | |||||
| TC de Ombro / Escápula | 120 kV | 150 – 220 mAs | 0.625 – 1.25 mm | Pitch 0.7 – 0.9 | Articulação acromioclavicular até a borda inferior escapular | Óssea Alta Resolução, Partes Moles | Geralmente sem contraste (salvo artro-TC) |
| TC de Punho / Mão | 100 – 120 kV | 100 – 160 mAs | 0.5 – 1.0 mm | Pitch 0.6 – 0.8 | Rádio/ulna distais até a ponta das falanges | Óssea Alta Resolução (WW 3000 / WL 500) | Não (rotina de fraturas e carpo) |
| TC de Pelve Óssea / Quadril | 120 – 140 kV | 200 – 280 mAs | 1.0 – 2.0 mm | Pitch 0.8 – 1.0 | Cristas ilíacas até o pequeno trocanter femoral | Óssea, Partes Moles / 3D Reconstruction | Não (rotina ortopédica/trauma) |
| TC de Joelho | 120 kV | 140 – 200 mAs | 0.625 – 1.25 mm | Pitch 0.7 – 0.9 | 5 cm acima da patela até a tuberosidade da tíbia | Óssea, Partes Moles, 3D | Não (rotina) |
| TC de Tornozelo e Pé | 100 – 120 kV | 120 – 180 mAs | 0.5 – 1.0 mm | Pitch 0.7 – 0.9 | Metáfise distal da tíbia até as falanges distais | Óssea Alta Resolução, Partes Moles | Não (rotina) |
* Parâmetros médios de referência para tomógrafos multislice (TC helicoidal) em pacientes adultos padrão. O pitch, kV, modulação de mAs e tempos de atraso do contraste podem variar conforme o número de canais do equipamento e o peso do paciente.