Ultrassonografia
Transdutores, parâmetros de ajuste, janelas acústicas e protocolos de varredura
Abaixo você confere a tabela de parâmetros técnicos, transdutores indicados, frequências sonoras, preparos de exame e protocolos de varredura ultrassonográfica para pacientes adultos.
Parâmetros Técnicos e Protocolos de Varredura em Ultrassonografia
| Protocolo / Exame | Transdutor / Frequência | Janela Acústica Principal | Preparo do Paciente | Modos / Recursos Utilizados | Critérios de Avaliação e Estruturas Alvo |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdome e Vias Urinárias | |||||
| USG de Abdome Total | Convexo (2.5 – 5.0 MHz) | Intercostal, subcostal e hipogástrica | Jejum de 6 a 8 horas + bexiga cheia | Modo B + Doppler Colorido (vasos portais/cava) | Fígado, vesícula biliar, vias biliares, pâncreas, baço, rins, aorta, cava e bexiga. |
| USG de Abdome Superior | Convexo (2.5 – 5.0 MHz) | Subcostal e intercostal direita/esquerda | Jejum de 6 a 8 horas | Modo B + TGC ajustado em profundidade | Avaliação de esteatose hepática, colelitíase, colédoco, parênquima pancreático e esplenomegalia. |
| USG de Vias Urinárias / Aparelho Renal | Convexo (2.5 – 5.0 MHz) | Flancos direito/esquerdo e suprapúbica | Ingestão hídrica de 4 a 6 copos de água 1h antes (bexiga repleta) | Modo B + Doppler (jatos ureterais) | Ecogenicidade renal, espessura cortical, diferenciação corticomedular, hidronefrose, litíase e resíduo pós-miccional. |
| Pelve e Saúde da Mulher | |||||
| USG Pélvica Transvaginal | Endocavitário (5.0 – 9.0 MHz) | Fundo de saco vaginal | Bexiga vazia | Modo B de alta resolução + Doppler Colorido/Espectral | Medição volumétrica uterina, espessura e textura do endométrio, estroma ovariano, contagem folicular e massas anexiais. |
| USG Pélvica Ginecológica (Suprapúbica) | Convexo (3.0 – 5.0 MHz) | Região hipogástrica / suprapúbica | Bexiga repleta (janela acústica transvesical) | Modo B | Posição do útero (AVF/RVF), miométrio, contornos ovarianos em pacientes virgens ou com limitações para o transvaginal. |
| USG Obstétrica de Rotina | Convexo (2.5 – 5.0 MHz) | Abdominal anterior em vários planos | Bexiga moderadamente cheia (apenas no 1º trimestre) | Modo B, Modo M (BCF) e Doppler fetal | Biometria fetal (DBP, CC, CA, CC, Fêmur), estimativa de peso, localização e maturação placentária, volume de líquido amniótico (ILA). |
| Pequenas Partes e Estruturas Superficiais | |||||
| USG de Tireoide e Cervical | Linear de Alta Frequência (7.5 – 15.0 MHz) | Região cervical anterior (pescoço estendido) | Nenhum preparo específico | Modo B + Doppler Colorido (padrão de vascularização) | Volumetria dos lobos e istmo, ecotextura, classificação de nódulos pelo sistema ACR TI-RADS e mapeamento de linfonodos cervicais. |
| USG de Mamas | Linear (7.5 – 14.0 MHz) | Radial, antirradial, sagital e transversal | Nenhum preparo | Modo B + Doppler Colorido + Elastografia | Diferenciação entre nódulos sólidos e cistos simples, margens da lesão, orientação horizontal/vertical e classificação BI-RADS US. |
| USG de Bolsa Escrotal / Testículos | Linear (7.5 – 12.0 MHz) | Face anterior do escroto (decúbito dorsal) | Nenhum preparo | Modo B + Doppler Colorido/Espectral | Simetria testicular, ecotextura, epidídimos, pesquisa de hidrocele, varicocele (manobra de Valsalva) e torção testicular (ausência de fluxo). |
| Sistema Musculoesquelético (MSK) | |||||
| USG de Ombro | Linear (7.5 – 12.0 MHz) | Planos dedicados para cada tendão com rotações do braço | Nenhum preparo | Modo B dinâmico | Tendões do manguito rotador (subescapular, supraespinhal, infraespinhal), cabo longo do bíceps, bursa subacromiodeltoidea e articulação AC. |
| USG de Joelho / Tornozelo | Linear (7.5 – 15.0 MHz) | Face anterior, medial, lateral e fossa poplítea | Nenhum preparo | Modo B + Doppler Colorido (pesquisa de sinovite) | Tendão patelar, quadríceps, tendão de Aquiles, fáscia plantar, ligamentos colaterais, derrames articulares e cisto de Baker. |
| Doppler Vascular | |||||
| Doppler de Carótidas e Vertebrais | Linear (5.0 – 10.0 MHz) | Trajeto longitudinal e transversal do feixe carotídeo | Nenhum preparo | Doppler Colorido + Doppler Espectral Pulsado (ângulo menor que 60°) | Medição do complexo médio-intimal (CMI), identificação de placas ateroscleróticas, velocidade de pico sistólico (VPS) e quantificação de estenoses. |
| Doppler Venoso de Membros Inferiores | Linear (5.0 – 10.0 MHz) e Convexo (em pacientes obesos) | Veias femorais, poplíteas e tibiais em plano transversal | Nenhum preparo | Manobra de compressibilidade vascular + Doppler de fluxo | Pesquisa de Trombose Venosa Profunda (TVP - ausência de colabamento à compressão da veia) e insuficiência de veias safenas/perfurantes. |
| Protocolos de Emergência e Trauma | |||||
| Protocolo FAST / E-FAST | Convexo ou Setorial (2.5 – 5.0 MHz) | Espaço hepatorrenal (Morison), esplenorrenal, suprapúbico, pericárdico e pleural | Emergência no leito (sem preparo) | Modo B rápido | Pesquisa imediata de líquido livre (hemoperitônio, hemotórax, tamponamento cardíaco) e pneumotórax (ausência do deslizamento pleural). |
* Parâmetros médios de referência para sistemas ultrassonográficos digitais em pacientes adultos. O ajuste fino do ganho geral, ganho por profundidade (TGC), zona focal e frequência (harmônica tecidual) deve ser adaptado dinamicamente durante a varredura conforme a profundidade do órgão e o biótipo do paciente.